Description
IEP DSG-CANUSA P/N: DERAY-H-0125-BK, Thin Wall Crosslinked Polyolefin Flame retardant, multi-purpose heat shrink tubing, 2:1 shrink ratio, 3.2 to 1.6mm diameter, 0.50 mm thick, 300M/Roll, Black (Roll)
IEP DSG-CANUSA P/N: DERAY-H-0125-BK, Thin Wall Crosslinked Polyolefin Flame retardant, multi-purpose heat shrink tubing, 2:1 shrink ratio, 3.2 to 1.6mm diameter, 0.50 mm thick, 300M/Roll, Black Product
RM 35.69 – RM 4,637.81Price range: RM 35.69 through RM 4,637.81

| Code | Description | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| DERAY-H-0125-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: DERAY-H-0125-BK, Thin Wall Crosslinked Polyolefin Flame retardant, multi-purpose heat shrink tubing, 2:1 shrink ratio, 3.2 to 1.6mm diameter, 0.50 mm thick, 300M/Roll, Black (Roll) | 4 in stock | RM 354.90 | ||
| CPA 100-0125-CL | IEP DSG-CANUSA P/N: CPA100-0125-CL, CPA100 Thin Wall Adhesive Line Cross-Linked Polyolefin, Flame Retardant, 3:1 shrink ratio, 3.2 to 1 mm diameter, 1 mm thick, Clear Colour, 100ft/Roll (Roll) | 58 in stock | RM 409.40 | ||
| CPA 100-0250-CL | IEP DSG-CANUSA P/N: CPA100-0250-CL, CPA100 Thin Wall Adhesive Line Cross-Linked Polyolefin, Flame Retardant, 3:1 shrink ratio, 6.4 to 2.0 mm diameter, 1 mm thick, Clear Colour, 152.5m/Roll or 500ft/Roll (Roll) | 22 in stock | RM 1,004.20 | ||
| CPX 100-0047-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX100-0047, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 1.2 to 0.6 mm diameter, 0.41 mm thick, 1000'/Roll, Black (Roll) | 10 in stock | RM 905.80 | ||
| CPX 100-0187-WT | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX100-0187, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 4.8 to 2.4 mm diameter, 0.51 mm thick, 1000'/Roll, White (Roll) | 2 in stock | RM 779.50 | ||
| CPX 100-0187-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: 4200188BK00R5, CPX100-0187-BK, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 4.8 to 2.4 mm diameter, 0.51 mm thick, 1000'/Roll or 304.8m/roll, Black (Roll) | 18 in stock | RM 922.80 | ||
| CPX 876-0187-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX876-0187, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 4.8 to 2.4 mm diameter, 0.51 mm thick, Flame Retardant, 1000'/Roll, Black (Roll) | 3 in stock | RM 1,178.80 | ||
| CPX 100-0375-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX100-0375, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 9.5 to 4.7 mm diameter, 0.64 mm thick, 500'/roll, Black (Roll) | 9 in stock | RM 573.40 | ||
| CPX 100-0750-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX100-0750, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 19.0 to 9.5 mm diameter, 0.76 mm thick, 100'/Roll, Black (Roll) | 13 in stock | RM 263.30 | ||
| CPX 100-1000-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX100-1000, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 25.4 to 12.7 mm diameter, 0.89 mm thick, 100'/Roll, Black (Roll) | 14 in stock | RM 622.50 | ||
| CPX 100-1500-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX100-1500, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 38.1 to 19.0 mm diameter, 1.02 mm thick, 100'/Roll, Black (Roll) | 7 in stock | RM 677.30 | ||
| CPX 100-2000-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CPX100-2000, Thin Wall Cross-linked Polyolefin, 2:1 shrink ratio, 50.8 to 25.4 mm diameter, 1.14 mm thick, 100'/Roll, Black (Roll) | 16 in stock | RM 1,037.30 | ||
| CFM-U-2750-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CFM-U-2750-BK, Medium wall 3:1 Ratio heat shrink tubing, Expanded OD 69.9mm, Recovered 25.4mm, Wall Thk 2.5mm, Unlined, Black Color, Stdr Packing: 1.2Mtr/Pcs, 15Pcs/Box (Pcs) | 63 in stock | RM 243.30 | ||
| CFW-U 2000-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CFW-U 2000, 3:1 shrink ratio, Expanded diameter: 50.8 mm, Recovered diameter: 16 mm, thickness: 3.6mm, for single 600V conductor size range 250-500 kcmil or 127-253mm2, unlined, 25'/Roll, Black (Roll) | 16 in stock | RM 641.20 | ||
| CFW-U 2700-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CFW-U 2700, 3:1 shrink ratio, Expanded diameter: 68.1 mm, Recovered diameter: 22.1 mm, thickness: 3.8mm, for single 600V conductor size range 600-1000 kcmil or 300-500 mm2, unlined, 25'/roll, Black (Roll) | 17 in stock | RM 842.70 | ||
| CBTM-4700 | IEP DSG-CANUSA P/N: CBTM-4700, Medium wall crosslinked polyolefin bus bar tubing, 3:1 Shrink Ratio , Expanded ID (min): 119.3mm, Recovered ID (max): 39.9mm, Wall Thk: 3.2mm , 50ft per Roll or 15.24Mtr (Roll) | 6 in stock | RM 5,392.80 | ||
| CCB 3150-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CCB 3150, 3 cores, Lined, Expanded main cable diameter: 38.1mm, Recovered main cable diameter: 12.7mm, Expanded cable core diameter: 16.5mm, Recovered cable core diameter: 4mm, for 600V conductor size range #8-3/0 AWG kcmil or 8.367 -85.01mm2, Black color (Pc) | 28 in stock | RM 178.70 | ||
| CCB 3350-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CCB 0350, 3 cores, Lined, Expanded main cable diameter: 90mm, Recovered main cable diameter: 34mm, Expanded cable core diameter: 35mm, Recovered cable core diameter: 14mm, for 600V conductor size range 4/0-1000 kcmil or 107.2 -507mm2, Black color (Pc) | 30 in stock | RM 237.70 | ||
| CCB 4140-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CCB 3140, 4 cores, Lined, Expanded main cable diameter: 35mm, Recovered main cable diameter: 12mm, Expanded cable core diameter: 15mm, Recovered cable core diameter: 3mm, for 600V conductor size range #12-2/0 AWG or 3.31 -67.43mm2, Black color (Pc) | 30 in stock | RM 287.50 | ||
| CCB 4310-BK | IEP DSG-CANUSA P/N: CCB 4310, 4 cores, Lined, Expanded main cable diameter: 78.7mm, Recovered main cable diameter: 35.6mm, Expanded cable core diameter: 38.1mm, Recovered cable core diameter: 12.5mm, for 600V conductor size range 3/0-1000 kcmil or 85.01 -507mm2, Black color (Pc) | 26 in stock | RM 393.50 | ||
| KY175-0062-CLR | IEP DSG-CANUSA P/N: DERAY KY175-0062-CLR, Thin Wall PVDF, 2:1 shrink ratio, 1.6 to 0.8mm diameter, 0.24 mm thick, 300M/Roll, Clear Color (Roll) | 2 in stock | RM 2,115.20 | ||
| KY175-0187-CLR | IEP DSG-CANUSA P/N: DERAY KY175-0187-CLR, Thin Wall PVDF, 2:1 shrink ratio, 4.8 to 2.4mm diameter, 0.24 mm thick, 300M/Roll, Clear Color (Roll) | 2 in stock | RM 3,534.80 | ||
| KY175-0375-CLR | IEP DSG-CANUSA P/N: DERAY KY175-0375-CLR, Thin Wall PVDF, 2:1 shrink ratio, 9.5 to 4.8mm diameter, 0.30 mm thick, 150M/Roll, Clear Color (Roll) | 2 in stock | RM 2,517.10 | ||
| CE 596 | IEP DSG-CANUSA P/N: CGEL CE 596, Drop Splice Enclosure - Gel filled, protection for coaxial drop splices, Nominal Diameter 25.4mm, Length 116mm, 12 pcs/pack (Pc) | 92 in stock | RM 41.50 | ||
| 170-CT151 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT151, 15 kV INDR TERM NO GRND for 21.15 to 107.20 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 6 in stock | RM 523.30 | ||
| 170-CT151E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT151E, 1/C 15kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 21.15 to 107.20 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 2 in stock | RM 819.90 | ||
| 170-CT152 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT152, 15 kV INDR TERM NO GRND for 85.01 to 177.00 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 23 in stock | RM 658.90 | ||
| 170-CT152E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT152E, 1/C 15kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 85.01 to 177.00 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 10 in stock | RM 819.90 | ||
| 170-CT153E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT153E, 1/C 15kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 203 to 507 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 18 in stock | RM 1,161.90 | ||
| 170-CT154 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT154, 15 kV INDR TERM NO GRND for 633 to 1000 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 9 in stock | RM 793.20 | ||
| 170-CT154E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT154E, 1/C 15kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 633 to 1000 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 7 in stock | RM 1,400.00 | ||
| 170-CT251 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT251, 25-28 kV INDR TERM NO GRND for 33.62 to 177.00 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 681.10 | ||
| 170-CT251E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT251E, 1/C 25-28kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 33.62 to 177.00 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 1,083.40 | ||
| 170-CT252 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT252, 25-28 kV INDR TERM NO GRND for 177 to 507 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 814.70 | ||
| 170-CT252E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT252E, 1/C 25-28kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 177 to 507 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 1,260.60 | ||
| 170-CT253 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT253, 25-28 kV INDR TERM NO GRND for 507 to 887 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 844.30 | ||
| 170-CT253E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT253E, 1/C 25-28kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 507 to 887 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 1,286.40 | ||
| 170-CT351 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT351, 35 kV INDR TERM NO GRND for 42.41 to 127.00 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 833.10 | ||
| 170-CT351E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT351E, 1/C 35kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 42.41 to 127.00 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 1,428.70 | ||
| 170-CT352 | IEP DSG-CANUSA P/N: CT352, 35 kV INDR TERM NO GRND for 127 to 507 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 886.20 | ||
| 170-CT352E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT352E, 1/C 35kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 127 to 507 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 1,032.80 | ||
| 170-CT352E | IEP DSG-CANUSA P/N: CT352E, 1/C 35kV C1 OTDR TERM W/O GRND for 127 to 507 mm2 cable, 3pcs/Pack (Pk) | 3 in stock | RM 1,032.80 |
IEP DSG-CANUSA P/N: DERAY-H-0125-BK, Thin Wall Crosslinked Polyolefin Flame retardant, multi-purpose heat shrink tubing, 2:1 shrink ratio, 3.2 to 1.6mm diameter, 0.50 mm thick, 300M/Roll, Black (Roll)
| Code | DERAY-H-0125-BK, CPA 100-0125-CL, CPA 100-0250-CL, CPX 100-0047-BK, CPX 100-0187-WT, CPX 100-0187-BK, CPX 876-0187-BK, CPX 100-0375-BK, CPX 100-0750-BK, CPX 100-1000-BK, CPX 100-1500-BK, CPX 100-2000-BK, CFM-U-2750-BK, CFW-U 2000-BK, CFW-U 2700-BK, CBTM-4700, CCB 3150-BK, CCB 3350-BK, CCB 4140-BK, CCB 4310-BK, KY175-0062-CLR, KY175-0187-CLR, KY175-0375-CLR, CE 596, 170-CT151, 170-CT151E, 170-CT152, 170-CT152E, 170-CT153E, 170-CT154, 170-CT154E, 170-CT251, 170-CT251E, 170-CT252, 170-CT252E, 170-CT253, 170-CT253E, 170-CT351, 170-CT351E, 170-CT352, 170-CT352E |
|---|
Tell us your load profile, layout constraints, and compliance requirements. We’ll help align products and solutions for a clean, scalable, and protected build.